Information sur la taille | ||||||||
Taille | BUSTE | LONGUEUR | SHOUDER | MANCHE | ||||
CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |
M | 98 | 38.58 | 63 | 24.80 | 42 | 16.53 | 63 | 24.80 |
L | 100 | 39.37 | 65 | 25.59 | 44 | 17.32 | 64 | 25.19 |
XL | 104 | 40.94 | 67 | 26.37 | 46 | 18.11 | 65 | 25.59 |
XXL | 108 | 42.51 | 68 | 26.77 | 47 | 18.50 | 66 | 25.98 |
XXXL | 112 | 44.09 | 69 | 27.16 | 48 | 18.89 | 67 | 26.37 |
4XL | 116 | 45.66 | 70 | 27.55 | 49 | 19.29 | 68 | 26.77 |
5XL | 122 | 48.03 | 71 | 27.95 | 50 | 19.68 | 69 | 27.16 |
Avis: 01. Le tableau des tailles est juste pour référence, il y a des différences de 1 à 3 cm pour la mesure manuelle (1 cm = 0,39 pouce / 1 pouce = 2,54 cm). 02. Ce tableau a été mesuré par chaque article au lieu de la dimension de votre corps, veuillez faire correspondre la taille de tissu la plus appropriée avec votre propre taille. 03. En raison des différents affichages, la couleur de l'article réel peut légèrement différer des images ci-dessus. Merci pour votre compréhension. |
||||||||